|
Datos del producto:
|
CAS No.: | CAS No. 6358-69-6 | Sinónimos: | sal ácida del sodio 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic |
---|---|---|---|
Color: | De color verde amarillo brillante | Fuerza: | el 120±3% (probado por el fotómetro de Fluorospectro) |
Peso molecular: | 524,37 | Contenido en sal: | ≦14.5 |
Agua: | el ≦0.5% | Pureza: | 85,46% (probado por ULTRAVIOLETA) |
Pérdida en la sequedad: | 0,24% (probado cociendo el horno) | Uso: | Tinte fluorescente de color verde amarillo de la tinta |
Resaltar: | no sedimento 7 verdes solventes,Tinte solvente verde fluorescente de CAS 6358-69-6,Tinte solvente verde fluorescente ISO9001 |
Polvo amarillo verde solvente de la fuerza 120% de CAS 6358-69-6 7 Pyranine
1. Uso:
El SG 7 es altamente soluble en agua con gran poder que colorea. Con pureza elevada y color hermoso, 7 verdes solventes se pueden disolver en el agua fácilmente sin el sedimento.
Hay tres campos principales de su uso como tinte fluorescente de color verde amarillo de la tinta.
a. Colorante para la tinta fluorescente, el marcador fluorescente, el etc.,
b. Coloreando para los detergentes, tales como jabón líquido, champú, etc.
c. Colorante para los materiales solubles en agua, tales como anticongelante, líquido que corta, etc.
2. Funcionamiento técnico:
No |
Artículos de la prueba |
Índice de la calidad |
1 | Aspecto | Polvo de color verde amarillo |
2 | Intensidad | el 120±3% |
3 | Contenido en sal | ≦14.5 |
4 | Humedad | el ≦0.5% |
5 | Color | Color de color verde amarillo brillante |
6 | CAS No | 6358-69-6 |
7 | Ácido hidroclórico | el 10% |
8 | Pureza | el 85%, el 95% |
3. Fórmula estructural:
4. MSDS:
Persona de Contacto: Ms. Chai
Teléfono: 18001549185
Fax: 86-0512-5779-6655