|
Datos del producto:
|
CAS NO.: | 59572-10-0 | Aspecto: | Líquido marrón claro |
---|---|---|---|
Absorance ULTRAVIOLETA: | 0.75-0.85 au | Contenido: | 9.50-10.50% |
Peso molecular: | 610,43 | Gamas del uso: | Sustancias químicas del tratamiento de aguas, equipo de la reserva para refrescar el gas licuado, ci |
Resaltar: | 59572-10-0,1 sal Tetrasodium ácida 3 6 8-Pyrenetetrasulfonic,Agentes auxiliares químicos de PTSA |
CAS 59572 10 0 trazalíneas fluorescentes PTSA solubles en agua en agentes auxiliares químicos
líquido Tetrasodium ácido de CAS No 59572-10-0 el 10% de la sal 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic
1. Descripción:
PTSA es un trazalíneas fluorescente excelente. Con fluorescencia fuerte, puede detectar la señal llana de la fluorescencia del ppb PTSA, así que no afectará a calidad del agua. Por otra parte, tiene también las características de propiedades farmacéuticas no cambiantes.
Hay diversas ventajas excepcionales del trazalíneas fluorescente en la detección de agua en circulación.
2. Especificación:
No. | Artículos de la prueba | Índice de la calidad |
1 | Aspecto | Líquido marrón verdoso oscuro |
2 | Contenido | 9.50-10.50% |
3 | Sustancias insolubles | el ≤0.05% |
4 | PH | 4.5-10.0 |
5 | Absorance ULTRAVIOLETA | 0.75-0.85 au |
6 | Levadura/molde | Ninguno |
7 | Hongos o bacterias filamentosos | Ninguno |
8 | Bacterias de Heterophic | Ninguno |
9 | Fluorescencia | λex 454 nanómetro, λem 511 nanómetro en agua |
10 | Peso molecular | 610,43 |
3. fórmula estructural:
Estándar:
A. Powder Form: contenido el 98%
B. Liquid Form: contenido el 10%
4. Ayuda profesional de los datos y del transporte:
5. Ambiente de la oficina:
Persona de Contacto: Ms. Chai
Teléfono: 18001549185
Fax: 86-0512-5779-6655